{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "b6574850", "metadata": {}, "source": [ "# Example 3: Global Sensitivity Analysis — Sobol with Multi-task Parallelization \n", "\n", "[(GitHub link)](https://github.com/heberlr/UQ_PhysiCell/tree/main/examples/ex3_runSA_MultiTask.ipynb)\n", "\n", "This notebook runs a Sobol global sensitivity analysis on the [virus-macrophage](https://github.com/MathCancer/PhysiCell/tree/master/sample_projects/virus_macrophage) PhysiCell model using **multi-task parallelization** (multiple workers on a single machine). Sobol indices measure how much of the QoI variance is attributable to each parameter individually (S1, first-order) or including all its interactions (ST, total-order).\n", "\n", "**What you will learn:**\n", "- How to generate quasi-random Sobol samples with `generate_samples(N)` — total samples = N×(2D+2), where D = number of parameters\n", "- How `num_workers` controls intra-node parallelization (for inter-node MPI see ex4)\n", "- How to compute S1 and ST Sobol indices from time-series QoIs\n", "- How to assess replicate convergence using the relative MCSE\n", "\n", "**Parameters explored:**\n", "- `viral_replication_rate` — rate of viral replication inside epithelial cells\n", "- `min_virion_count` — minimum virion count required for macrophage recognition" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "0ebac394", "metadata": {}, "outputs": [], "source": "import warnings\nwarnings.filterwarnings('ignore')\n\nfrom uq_physicell import get_physicell\nfrom uq_physicell.model_analysis import ModelAnalysisContext, calculate_qoi_statistics\nimport matplotlib.pyplot as plt\n\nget_physicell(target_dir=\".\")\n\ndb_path = \"ex3_PhysiCell_SA_MultiTask.db\"\nmodel_config = {\"ini_path\": \"Model_Struct.ini\", \"struc_name\": \"physicell_model_2\"}\n\n# Global samplers (Sobol, LHS, etc.) use only lower_bound and upper_bound for sampling.\n# ref_value is optional metadata stored in the DB for traceability.\nparams_info = {\n \"viral_replication_rate\": {\"lower_bound\": 0.05, \"upper_bound\": 0.20, \"ref_value\": 0.125},\n \"min_virion_count\": {\"lower_bound\": 0.5, \"upper_bound\": 1.5, \"ref_value\": 1.0},\n}\n\n# df_cell → cell DataFrame, df_subs → substrate DataFrame (see ex1 for the full dispatch table)\nqoi_funcs = {\n \"epithelial_live\": lambda df_cell: len(df_cell[(df_cell['dead'] == False) & (df_cell['cell_type'] == 'epithelial cell')]),\n \"interferon_mean\": lambda df_subs: df_subs['interferon'].mean(),\n}" }, { "cell_type": "markdown", "id": "2fc20bee", "metadata": {}, "source": [ "## Generate samples and run simulations\n", "\n", "With N=8 and D=2 parameters, Sobol generates N×(2D+2) = 48 samples. Each sample runs `numReplicates` times (set in `Model_Struct.ini`), so the total simulation count is 48 × numReplicates." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "909a055e", "metadata": {}, "outputs": [], "source": "context = ModelAnalysisContext(db_path, model_config, \"Sobol\", params_info, qoi_funcs, num_workers=8)\ncontext.generate_samples(N=8)\nprint(f\"Generated {len(context.dic_samples)} samples — running with {context.num_workers} workers...\")\ncontext.run()" }, { "cell_type": "markdown", "id": "379d217b", "metadata": {}, "source": [ "## Summary statistics across replicates" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "3c9b9958", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "No QoI data provided, calculating QoIs from the database...\n", "All samples in Samples table have corresponding entries in Output table.\n", "Extracting QoIs from DataFrame...\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | epithelial_live_0 | \n", "epithelial_live_1 | \n", "epithelial_live_2 | \n", "epithelial_live_3 | \n", "epithelial_live_4 | \n", "epithelial_live_5 | \n", "epithelial_live_6 | \n", "epithelial_live_7 | \n", "epithelial_live_8 | \n", "interferon_mean_0 | \n", "... | \n", "interferon_mean_8 | \n", "time_0 | \n", "time_1 | \n", "time_2 | \n", "time_3 | \n", "time_4 | \n", "time_5 | \n", "time_6 | \n", "time_7 | \n", "time_8 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SampleID | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 1 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 2 | \n", "1010.0 | \n", "1006.6 | \n", "1003.4 | \n", "979.2 | \n", "956.4 | \n", "871.0 | \n", "644.4 | \n", "532.6 | \n", "503.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "2.754400e-03 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 3 | \n", "1010.0 | \n", "1007.6 | \n", "1004.0 | \n", "963.8 | \n", "938.6 | \n", "916.8 | \n", "890.0 | \n", "857.2 | \n", "753.2 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "1.130666e-02 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 4 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 5 | \n", "1010.0 | \n", "1006.0 | \n", "970.6 | \n", "935.6 | \n", "826.4 | \n", "654.0 | \n", "373.0 | \n", "210.6 | \n", "186.2 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "5.277111e-132 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 6 | \n", "1010.0 | \n", "1006.2 | \n", "1002.8 | \n", "969.2 | \n", "931.8 | \n", "795.8 | \n", "605.6 | \n", "471.2 | \n", "345.8 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "8.555571e-03 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 7 | \n", "1010.0 | \n", "1007.2 | \n", "1003.4 | \n", "1001.6 | \n", "990.6 | \n", "983.8 | \n", "979.4 | \n", "979.0 | \n", "978.8 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "2.727898e-135 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 8 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 9 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 10 | \n", "1010.0 | \n", "1008.2 | \n", "1003.4 | \n", "1000.8 | \n", "996.0 | \n", "992.0 | \n", "991.0 | \n", "991.0 | \n", "991.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "7.163952e-322 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 11 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 12 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 13 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 14 | \n", "1010.0 | \n", "1006.6 | \n", "974.2 | \n", "911.0 | \n", "502.8 | \n", "131.8 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "7.163952e-322 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 15 | \n", "1010.0 | \n", "1006.2 | \n", "971.4 | \n", "922.6 | \n", "424.0 | \n", "170.4 | \n", "38.2 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "7.581826e-281 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 16 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 17 | \n", "1010.0 | \n", "1007.2 | \n", "989.0 | \n", "954.4 | \n", "876.4 | \n", "510.0 | \n", "195.6 | \n", "195.6 | \n", "195.6 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "7.163952e-322 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 18 | \n", "1010.0 | \n", "1005.6 | \n", "1003.2 | \n", "1001.4 | \n", "990.4 | \n", "984.8 | \n", "982.8 | \n", "982.4 | \n", "982.4 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "7.415100e-255 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 19 | \n", "1010.0 | \n", "1006.8 | \n", "1003.4 | \n", "1002.0 | \n", "982.6 | \n", "971.2 | \n", "967.8 | \n", "957.4 | \n", "950.8 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "1.482999e-04 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 20 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 21 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 22 | \n", "1010.0 | \n", "1007.0 | \n", "1002.8 | \n", "1001.0 | \n", "989.2 | \n", "986.0 | \n", "983.2 | \n", "978.4 | \n", "974.2 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "1.966063e-04 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 23 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 24 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 25 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 26 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 27 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 28 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 29 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 30 | \n", "1010.0 | \n", "1006.4 | \n", "963.4 | \n", "892.6 | \n", "506.4 | \n", "29.6 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "7.163952e-322 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 31 | \n", "1010.0 | \n", "1006.8 | \n", "970.4 | \n", "883.6 | \n", "451.4 | \n", "102.6 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "7.163952e-322 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 32 | \n", "1010.0 | \n", "1006.8 | \n", "966.4 | \n", "852.2 | \n", "428.4 | \n", "107.4 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "7.163952e-322 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 33 | \n", "1010.0 | \n", "1005.8 | \n", "966.6 | \n", "896.8 | \n", "563.0 | \n", "152.8 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "7.163952e-322 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 34 | \n", "1010.0 | \n", "1006.8 | \n", "969.2 | \n", "873.0 | \n", "339.2 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "7.163952e-322 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 35 | \n", "1010.0 | \n", "1006.8 | \n", "973.4 | \n", "830.2 | \n", "182.8 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "7.163952e-322 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 36 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 37 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 38 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 39 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 40 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 41 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "1010.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 42 | \n", "1010.0 | \n", "1007.0 | \n", "1003.0 | \n", "988.4 | \n", "973.8 | \n", "967.0 | \n", "947.2 | \n", "914.0 | \n", "786.4 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "7.809332e-03 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 43 | \n", "1010.0 | \n", "1005.4 | \n", "1003.0 | \n", "973.6 | \n", "950.0 | \n", "860.0 | \n", "540.4 | \n", "323.0 | \n", "254.2 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "3.955079e-03 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 44 | \n", "1010.0 | \n", "1007.2 | \n", "1004.4 | \n", "972.8 | \n", "951.6 | \n", "929.8 | \n", "828.8 | \n", "690.8 | \n", "677.4 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "2.476701e-03 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 45 | \n", "1010.0 | \n", "1008.2 | \n", "1004.2 | \n", "984.8 | \n", "965.8 | \n", "947.6 | \n", "861.8 | \n", "713.4 | \n", "641.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "4.594867e-03 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 46 | \n", "1010.0 | \n", "1006.4 | \n", "1002.8 | \n", "960.8 | \n", "942.4 | \n", "835.2 | \n", "659.0 | \n", "481.8 | \n", "188.2 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "3.223069e-03 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
| 47 | \n", "1010.0 | \n", "1006.4 | \n", "1003.0 | \n", "967.6 | \n", "939.2 | \n", "841.0 | \n", "664.6 | \n", "525.0 | \n", "185.2 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "2.180510e-03 | \n", "0.0 | \n", "360.0 | \n", "720.0 | \n", "1080.0 | \n", "1440.0 | \n", "1800.0 | \n", "2160.0 | \n", "2520.0 | \n", "2880.0 | \n", "
48 rows × 27 columns
\n", "